デジタル一眼「オリンパス ペンライト」シリーズの主な仕様を一覧表にまとめてみました。
機種名 | E-PL1 | E-PL2 | E-PL3 | E-PM1 |
発売日 | 2010年3月5日 | 2011年1月28日 | 2011年9月3日 | 2011年10月7日 |
センサー | 4/3型ハイスピード Live MOS センサー | |||
1230万画素1230万画素1230万画素 | ||||
感度(ISO) | ISO100~3200 | ISO200~6400 | ISO200~12800 | ISO200~12800 |
液晶モニター | 2.7型 約23万ドット | 3.0型 約46万ドット | 3.0型 約46万ドット | 3.0型 約46万ドット |
連射 | 約3コマ/秒 | 約3コマ/秒 | 約5.5コマ/秒 | 約5.5コマ/秒 |
動画記録 | Motion JPEG(30fps) | Motion JPEG(30fps) | AVCHD Motion JPEG | AVCHD Motion JPEG |
1280×720(最長約7分) | 1280×720(最長約7分) | 1920×1080(最長約29分) | 1920×1080(最長約29分) | |
ステレオ録音可能 | ステレオ録音可能 | ステレオ | ステレオ | |
リモートケーブル | 不可 | 別売RM-UC1 | 別売RM-UC1 | 別売RM-UC1 |
フラッシュ | GN=10(ISO200) | GN=10(ISO200) | 付属フラッシュ FL-LM1 | 付属フラッシュ FL-LM1 |
撮影可能枚数 | 約290枚 | 約280枚 | 約300枚 | 約300枚 |
大きさ | 114.6×72.2×41.5mm | 115.4×72.7×42.0mm | 109.5×63.7×37.3mm | 109.5×63.7mm×34.0mm |
重さ(バッテリー等含む) | 約344g | 約362g | 約313g | 約265g |
E-PL1とE-PL2の動画撮影時のステレオ録音には、別売のマイクセットSEMA-1が必要。
(別売りのマイクセットSEMA-1は、E-PL3とE-PM1にも対応)
・上の表に記していない特記事項
E-PL3とE-PM1 FAST AFシステムでオートフォーカス速度を向上。
E-PL3 可動式液晶モニター(チルト式)を搭載。
こうして眺めてみると、E-PL1からE-PL2へのモデルチェンジはさほど大きく変わってないようですね。
もっとも、花火撮影をするのにリモートレリーズは欠かせないかもしれませんけど。
E-PL2からE-PL3へのモデルチェンジでは、動画がフルハイビジョン対応になったことが大きいと思います。
それと、オートフォーカス速度の向上もですね。
E-PM1は、可動式液晶を搭載しない代わりに、薄型軽量というメリットがあります。
このクラスになると、ちょっとした厚さの違いが手軽に持ち出せるかに大きく響くと思うので、けっこう重要かもしれません。
実売価格も、現在(2012-6)けっこう差があるようなので、コストパフォーマンスに優れたE-PM1は好感が持てます。